| BRAND | PIRELLI |
|---|---|
| PROFILE | SCORPION RALLY |
| WIDTH | 110 |
| HEIGHT | 80 |
| INCH | 19 |
| LOADINDEX | 59 |
| SPEEDINDEX | R |
| APPLICATION | ENDURO |
| BUILD | R |
| TUBELESS | TL |
| EXTRA | F M+S |
| TYRE TYPE | FRONT |
| DOTCODE | DOT2017 |
| hash | 1108019 |
PIRELLI 110-80x 19 59R SCORPION RALLY FRONT
€91.00
Out of stock
VEERUBBER 90-90x 21 5454 VRM211 FRONT
PIRELLI 120-70x 17 58W ANGEL GT II FRONT
METZELER 120-70x 17 58W SPORTEC M7 RR FRONT
PIRELLI 150-70x 17 69V SCORPION TRAIL 2 REAR
PIRELLI 120-70x 17 58W DIABLO ROSSO 4 FRONT 
