| BRAND | CHENG SHIN |
|---|---|
| PROFILE | C186 |
| WIDTH | 3.00 |
| INCH | 19 |
| LOADINDEX | 50 |
| SPEEDINDEX | N |
| APPLICATION | ENDURO |
| BUILD | X |
| TUBELESS | TT |
| EXTRA | F |
| TYRE TYPE | FRONT |
| hash | 3.0019 |
CHENG SHIN 3.00-x 19 50N C186 FRONT
€54.00
14 in stock
BRIDGESTONE 170-60x 17 72H BATTLAX AX41S REAR
BRIDGESTONE 130-80x 18 66P BATTLAX AX41 REAR
MAXXIS 110-90x 19 62M M7312 REAR
MAXXIS 140-80x 18 70R M7314 FRONT
BRIDGESTONE 4.6-0x 18 63P AX41 
