| BRAND | DUNLOP |
|---|---|
| PROFILE | TRAILSMART |
| WIDTH | 100 |
| HEIGHT | 90 |
| INCH | 19 |
| LOADINDEX | 57 |
| SPEEDINDEX | H |
| APPLICATION | ENDURO |
| BUILD | R |
| TUBELESS | TL |
| TYRE TYPE | FRONT |
| hash | 1009019 |
DUNLOP 100-90x 19 57H TRAILSMART FRONT
€146.40
1 in stock
EUROGRIP 110-90 x 13 56P BEE CONNECT
BRIDGESTONE 160-70x 17 73W BATTLAX BT023 REAR
BRIDGESTONE 140-75x 17 67V BATTLECRUISE H50 FRONT
DUNLOP 160-60x 17 69W SPORTMAX ROADSMART 3 REAR
BRIDGESTONE 210-40x 18 7373 EXEDRA G852 REAR
VEERUBBER 200-70x 15 82H VRM302 FRONTREAR
BRIDGESTONE 190-60x 17 78V E-MAX REAR
PIRELLI 200-55x 17 78W DIABLO SUPERCORSA V3 REAR
PIRELLI 190-50x 17 73W ANGEL GT REAR
DUNLOP 100-90x 17 55S F17 FRONT
PIRELLI 190-50x 17 73W ANGEL ST REAR
DUNLOP 90-90x 17 49P D404 FRONT
METZELER 150-70x 17 69V TOURANCE REAR 
