| BRAND | VEERUBBER |
|---|---|
| PROFILE | VRM211 |
| WIDTH | 90 |
| HEIGHT | 90 |
| INCH | 21 |
| LOADINDEX | 54 |
| SPEEDINDEX | 54 |
| APPLICATION | CROSS |
| BUILD | X |
| TUBELESS | TT |
| EXTRA | FIM |
| TYRE TYPE | FRONT |
| hash | 909021 |
EUROGRIP 120-80 x 16 60P BEE CONNECT
1 × €59.95
EUROGRIP 140-70 x 14 68S BEE CONNECT
1 × €59.95
EUROGRIP 140-70 x 16 65S BEE CONNECT
1 × €68.65
MICHELIN 80-100x 21 51M STARCROSS 5 SOFT FRONT
1 × €61.00 Subtotal: €249.55
EUROGRIP 120-80 x 16 60P BEE CONNECT
1 × €59.95
EUROGRIP 140-70 x 14 68S BEE CONNECT
1 × €59.95
EUROGRIP 140-70 x 16 65S BEE CONNECT
1 × €68.65
MICHELIN 80-100x 21 51M STARCROSS 5 SOFT FRONT
1 × €61.00 Subtotal: €249.55
| BRAND | VEERUBBER |
|---|---|
| PROFILE | VRM211 |
| WIDTH | 90 |
| HEIGHT | 90 |
| INCH | 21 |
| LOADINDEX | 54 |
| SPEEDINDEX | 54 |
| APPLICATION | CROSS |
| BUILD | X |
| TUBELESS | TT |
| EXTRA | FIM |
| TYRE TYPE | FRONT |
| hash | 909021 |
