| BRAND | VEERUBBER |
|---|---|
| PROFILE | VRM211 |
| WIDTH | 90 |
| HEIGHT | 90 |
| INCH | 21 |
| LOADINDEX | 54 |
| SPEEDINDEX | 54 |
| APPLICATION | CROSS |
| BUILD | X |
| TUBELESS | TT |
| EXTRA | FIM |
| TYRE TYPE | FRONT |
| hash | 909021 |
PIRELLI 120-70x 17 58W DIABLO ROSSO 2 K FRONT
1 × €130.40
PIRELLI 190-55x 17 75W ANGEL GT REAR
1 × €131.00
PIRELLI 100-90x 19 57M SCORPION MX32 MID SOFT REAR
1 × €77.00 Subtotal: €338.40
PIRELLI 120-70x 17 58W DIABLO ROSSO 2 K FRONT
1 × €130.40
PIRELLI 190-55x 17 75W ANGEL GT REAR
1 × €131.00
PIRELLI 100-90x 19 57M SCORPION MX32 MID SOFT REAR
1 × €77.00 Subtotal: €338.40
| BRAND | VEERUBBER |
|---|---|
| PROFILE | VRM211 |
| WIDTH | 90 |
| HEIGHT | 90 |
| INCH | 21 |
| LOADINDEX | 54 |
| SPEEDINDEX | 54 |
| APPLICATION | CROSS |
| BUILD | X |
| TUBELESS | TT |
| EXTRA | FIM |
| TYRE TYPE | FRONT |
| hash | 909021 |
