| BRAND | VEERUBBER |
|---|---|
| PROFILE | VRM260 |
| WIDTH | 20 |
| HEIGHT | 11 |
| INCH | 9 |
| LOADINDEX | 38 |
| SPEEDINDEX | M |
| APPLICATION | QUAD |
| BUILD | X |
| TUBELESS | TL |
| EXTRA | R |
| TYRE TYPE | REAR |
| hash | 20119 |
| BRAND | VEERUBBER |
|---|---|
| PROFILE | VRM260 |
| WIDTH | 20 |
| HEIGHT | 11 |
| INCH | 9 |
| LOADINDEX | 38 |
| SPEEDINDEX | M |
| APPLICATION | QUAD |
| BUILD | X |
| TUBELESS | TL |
| EXTRA | R |
| TYRE TYPE | REAR |
| hash | 20119 |
