| BRAND | METZELER |
|---|---|
| PROFILE | PERFECT ME11 |
| WIDTH | 3.25 |
| INCH | 18 |
| LOADINDEX | 52 |
| SPEEDINDEX | H |
| APPLICATION | CLASSIC |
| BUILD | X |
| TUBELESS | TT |
| TYRE TYPE | FRONT |
| hash | 3.2518 |
METZELER 260-40x 18 84V ME888 MARATHON ULTRA REAR
1 × €376.00
EUROGRIP 350- x 10 59J BEE CONNECT
1 × €39.25
PIRELLI 120-70x 17 58W ANGEL GTA FRONT
1 × €166.20 Subtotal: €581.45
METZELER 260-40x 18 84V ME888 MARATHON ULTRA REAR
1 × €376.00
EUROGRIP 350- x 10 59J BEE CONNECT
1 × €39.25
PIRELLI 120-70x 17 58W ANGEL GTA FRONT
1 × €166.20 Subtotal: €581.45
| BRAND | METZELER |
|---|---|
| PROFILE | PERFECT ME11 |
| WIDTH | 3.25 |
| INCH | 18 |
| LOADINDEX | 52 |
| SPEEDINDEX | H |
| APPLICATION | CLASSIC |
| BUILD | X |
| TUBELESS | TT |
| TYRE TYPE | FRONT |
| hash | 3.2518 |
