| BRAND | DUNLOP |
|---|---|
| PROFILE | TRAILSMART |
| WIDTH | 100 |
| HEIGHT | 90 |
| INCH | 19 |
| LOADINDEX | 57 |
| SPEEDINDEX | H |
| APPLICATION | ENDURO |
| BUILD | R |
| TUBELESS | TL |
| TYRE TYPE | FRONT |
| hash | 1009019 |
DUNLOP 100-90x 19 57H TRAILSMART FRONT
€146.40
1 in stock
DUNLOP 180-55x 17 73W TT100 GP REAR
METZELER 180-55x 17 73W SPORTEC M7 RR REAR
MICHELIN 130-90x 16 73H REINF COMMANDER 2 REAR
MICHELIN 140-90x 16 77H COMMANDER 3 CRUISER REAR
MICHELIN 120-70x 18 59W ROAD 5 GT FRONT
MICHELIN 120-70x 17 58W PILOT ROAD 4 GT FRONT
METZELER 120-70x 17 58W SPORTEC M5 INTERACT FRONT
MICHELIN 120-70x 19 60V ANAKEE ADVENTURE FRONT 
