| BRAND | VEERUBBER |
|---|---|
| PROFILE | VRM260 |
| WIDTH | 20 |
| HEIGHT | 11 |
| INCH | 10 |
| LOADINDEX | 37 |
| SPEEDINDEX | M |
| APPLICATION | QUAD |
| BUILD | X |
| TUBELESS | TL |
| EXTRA | 6pr |
| TYRE TYPE | REAR |
| hash | 201110 |
| BRAND | VEERUBBER |
|---|---|
| PROFILE | VRM260 |
| WIDTH | 20 |
| HEIGHT | 11 |
| INCH | 10 |
| LOADINDEX | 37 |
| SPEEDINDEX | M |
| APPLICATION | QUAD |
| BUILD | X |
| TUBELESS | TL |
| EXTRA | 6pr |
| TYRE TYPE | REAR |
| hash | 201110 |
