| BRAND | VEERUBBER |
|---|---|
| PROFILE | VRM260 |
| WIDTH | 20 |
| HEIGHT | 10 |
| INCH | 9 |
| LOADINDEX | 34 |
| SPEEDINDEX | M |
| APPLICATION | QUAD |
| BUILD | X |
| TUBELESS | TL |
| EXTRA | 4PR |
| TYRE TYPE | REAR |
| hash | 20109 |
MAXXIS 26-11x 12 55N MU10 BIGHORN 2.0 REAR
1 × €253.00
MAXXIS 25-10x 12 50N MU10 BIGHORN 2.0 REAR
1 × €242.00 Subtotal: €495.00
MAXXIS 26-11x 12 55N MU10 BIGHORN 2.0 REAR
1 × €253.00
MAXXIS 25-10x 12 50N MU10 BIGHORN 2.0 REAR
1 × €242.00 Subtotal: €495.00
| BRAND | VEERUBBER |
|---|---|
| PROFILE | VRM260 |
| WIDTH | 20 |
| HEIGHT | 10 |
| INCH | 9 |
| LOADINDEX | 34 |
| SPEEDINDEX | M |
| APPLICATION | QUAD |
| BUILD | X |
| TUBELESS | TL |
| EXTRA | 4PR |
| TYRE TYPE | REAR |
| hash | 20109 |
