| BRAND | VEERUBBER |
|---|---|
| PROFILE | VRM408 |
| WIDTH | 130 |
| HEIGHT | 60 |
| INCH | 13 |
| LOADINDEX | 60 |
| SPEEDINDEX | P |
| APPLICATION | SCOOT M+S |
| BUILD | X |
| TUBELESS | TL |
| EXTRA | F+R |
| DOTCODE | OLD DOT |
| hash | 1306013 |
MICHELIN 120-80x 19 63M STARCROSS 5 SOFT REAR
1 × €76.00
MICHELIN 110-90x 19 62M STARCROSS 5 SAND REAR
1 × €75.00
MAXXIS 80-100x 21 51M M7311 FRONT
1 × €50.00
EUROGRIP 140-70 x 16 65S BEE CONNECT
1 × €68.65 Subtotal: €269.65
MICHELIN 120-80x 19 63M STARCROSS 5 SOFT REAR
1 × €76.00
MICHELIN 110-90x 19 62M STARCROSS 5 SAND REAR
1 × €75.00
MAXXIS 80-100x 21 51M M7311 FRONT
1 × €50.00
EUROGRIP 140-70 x 16 65S BEE CONNECT
1 × €68.65 Subtotal: €269.65
| BRAND | VEERUBBER |
|---|---|
| PROFILE | VRM408 |
| WIDTH | 130 |
| HEIGHT | 60 |
| INCH | 13 |
| LOADINDEX | 60 |
| SPEEDINDEX | P |
| APPLICATION | SCOOT M+S |
| BUILD | X |
| TUBELESS | TL |
| EXTRA | F+R |
| DOTCODE | OLD DOT |
| hash | 1306013 |
