| BRAND | MICHELIN |
|---|---|
| PROFILE | STARCROS 5 MINI |
| WIDTH | 2.50 |
| INCH | 12 |
| LOADINDEX | 36 |
| SPEEDINDEX | J |
| APPLICATION | CROSS |
| BUILD | X |
| TUBELESS | TT |
| TYRE TYPE | FRONT |
| hash | 2.5012 |
MICHELIN 2.50-x 12 36J STARCROS 5 MINI FRONT
€42.00
1 in stock
MICHELIN 80-100x 21 51M STARCROSS 5 SAND FRONT
MICHELIN 90-100x 21 57M STARCROSS 5 SOFT FRONT
PIRELLI 90-100x 14 49M SCORPION MX32 MID SOFT REAR
MICHELIN 110-90x 19 62M STARCROSS 5 SAND REAR 

