| BRAND | BRIDGESTONE |
|---|---|
| PROFILE | BATTLAX BT020 |
| WIDTH | 120 |
| HEIGHT | 70 |
| INCH | 17 |
| LOADINDEX | 58 |
| SPEEDINDEX | V |
| APPLICATION | TOUR |
| BUILD | B |
| TUBELESS | TL |
| EXTRA | MEDIUM |
| TYRE TYPE | FRONT |
| hash | 1207017 |
MICHELIN 120-70x 12 51L BOPPER
1 × €72.00
EUROGRIP 120-70 x 12 51S BEE CONNECT
1 × €46.15
PIRELLI 190-55x 17 75W DIABLO ROSSO 3 REAR
1 × €229.20 Subtotal: €347.35
MICHELIN 120-70x 12 51L BOPPER
1 × €72.00
EUROGRIP 120-70 x 12 51S BEE CONNECT
1 × €46.15
PIRELLI 190-55x 17 75W DIABLO ROSSO 3 REAR
1 × €229.20 Subtotal: €347.35
| BRAND | BRIDGESTONE |
|---|---|
| PROFILE | BATTLAX BT020 |
| WIDTH | 120 |
| HEIGHT | 70 |
| INCH | 17 |
| LOADINDEX | 58 |
| SPEEDINDEX | V |
| APPLICATION | TOUR |
| BUILD | B |
| TUBELESS | TL |
| EXTRA | MEDIUM |
| TYRE TYPE | FRONT |
| hash | 1207017 |
