| BRAND | VEERUBBER |
|---|---|
| PROFILE | VRM189 |
| WIDTH | 24 |
| HEIGHT | 10 |
| INCH | 11 |
| APPLICATION | QUAD |
| BUILD | X |
| TUBELESS | TL |
| EXTRA | F+R |
| DOTCODE | DOT2016 |
| hash | 241011 |
MICHELIN 100-90x 19 57M STARCROSS 5 SAND REAR
1 × €74.00
MAXXIS 26-11x 12 55N MU10 BIGHORN 2.0 REAR
1 × €253.00 Subtotal: €327.00
MICHELIN 100-90x 19 57M STARCROSS 5 SAND REAR
1 × €74.00
MAXXIS 26-11x 12 55N MU10 BIGHORN 2.0 REAR
1 × €253.00 Subtotal: €327.00
| BRAND | VEERUBBER |
|---|---|
| PROFILE | VRM189 |
| WIDTH | 24 |
| HEIGHT | 10 |
| INCH | 11 |
| APPLICATION | QUAD |
| BUILD | X |
| TUBELESS | TL |
| EXTRA | F+R |
| DOTCODE | DOT2016 |
| hash | 241011 |
