| BRAND | VEERUBBER |
|---|---|
| PROFILE | VRM259 |
| WIDTH | 21 |
| HEIGHT | 7 |
| INCH | 10 |
| LOADINDEX | 25 |
| SPEEDINDEX | M |
| APPLICATION | QUAD |
| BUILD | X |
| TUBELESS | TL |
| EXTRA | 4PR |
| TYRE TYPE | FRONT |
| hash | 21710 |
| BRAND | VEERUBBER |
|---|---|
| PROFILE | VRM259 |
| WIDTH | 21 |
| HEIGHT | 7 |
| INCH | 10 |
| LOADINDEX | 25 |
| SPEEDINDEX | M |
| APPLICATION | QUAD |
| BUILD | X |
| TUBELESS | TL |
| EXTRA | 4PR |
| TYRE TYPE | FRONT |
| hash | 21710 |
