| BRAND | METZELER |
|---|---|
| PROFILE | KAROO EXTREME |
| WIDTH | 90 |
| HEIGHT | 90 |
| INCH | 21 |
| LOADINDEX | 54 |
| SPEEDINDEX | R |
| APPLICATION | CROSS |
| BUILD | R |
| TUBELESS | TT |
| EXTRA | F MST |
| TYRE TYPE | FRONT |
| DOTCODE | DOT2018 |
| hash | 909021 |
METZELER 90-90x 21 54R KAROO EXTREME FRONT
€80.00
1 in stock
MICHELIN 120-80x 19 63M STARCROSS 5 MEDIUM REAR
METZELER 120-90x 18 65R MCE 6 DAYS EXTREME
METZELER 80-100x 21 51M MC360 MID SOFT FRONT
METZELER 140-80x 18 70R KAROO EXTREME REAR
MICHELIN 110-90x 19 62M STARCROSS 5 SOFT REAR
MICHELIN 2.50-x 12 36J STARCROS 5 MINI FRONT
VEERUBBER 120-100x 18 68M VRM140 REAR
MICHELIN 90-90x 21 54R ENDURO FRONT 

