| BRAND | FIRESTONE |
|---|---|
| PROFILE | DELUXE CHAMPION |
| WIDTH | 4.50 |
| INCH | 18 |
| LOADINDEX | 70 |
| SPEEDINDEX | S |
| APPLICATION | CLASSIC |
| BUILD | X |
| TUBELESS | TT |
| EXTRA | R |
| TYRE TYPE | REAR |
| hash | 4.5018 |
| BRAND | FIRESTONE |
|---|---|
| PROFILE | DELUXE CHAMPION |
| WIDTH | 4.50 |
| INCH | 18 |
| LOADINDEX | 70 |
| SPEEDINDEX | S |
| APPLICATION | CLASSIC |
| BUILD | X |
| TUBELESS | TT |
| EXTRA | R |
| TYRE TYPE | REAR |
| hash | 4.5018 |
