| BRAND | FIRESTONE |
|---|---|
| PROFILE | DELUXE CHAMPION |
| WIDTH | 3.50 |
| INCH | 18 |
| LOADINDEX | 56 |
| SPEEDINDEX | S |
| APPLICATION | CLASSIC |
| BUILD | X |
| TUBELESS | TT |
| TYRE TYPE | FRONTREAR |
| hash | 3.5018 |
METZELER 120-70x 17 58W SPORTEC M7 RR FRONT
1 × €158.20
PIRELLI 120-70x 17 58W DIABLO ROSSO 3 D FRONT
1 × €163.00 Subtotal: €321.20
METZELER 120-70x 17 58W SPORTEC M7 RR FRONT
1 × €158.20
PIRELLI 120-70x 17 58W DIABLO ROSSO 3 D FRONT
1 × €163.00 Subtotal: €321.20
| BRAND | FIRESTONE |
|---|---|
| PROFILE | DELUXE CHAMPION |
| WIDTH | 3.50 |
| INCH | 18 |
| LOADINDEX | 56 |
| SPEEDINDEX | S |
| APPLICATION | CLASSIC |
| BUILD | X |
| TUBELESS | TT |
| TYRE TYPE | FRONTREAR |
| hash | 3.5018 |
