| BRAND | FIRESTONE |
|---|---|
| PROFILE | DELUXE CHAMPION |
| WIDTH | 3.25 |
| INCH | 19 |
| LOADINDEX | 54 |
| SPEEDINDEX | S |
| APPLICATION | CLASSIC |
| BUILD | X |
| TUBELESS | TT |
| EXTRA | R |
| TYRE TYPE | REAR |
| hash | 3.2519 |
| BRAND | FIRESTONE |
|---|---|
| PROFILE | DELUXE CHAMPION |
| WIDTH | 3.25 |
| INCH | 19 |
| LOADINDEX | 54 |
| SPEEDINDEX | S |
| APPLICATION | CLASSIC |
| BUILD | X |
| TUBELESS | TT |
| EXTRA | R |
| TYRE TYPE | REAR |
| hash | 3.2519 |
