| BRAND | DUNLOP |
|---|---|
| PROFILE | GEOMAX MX33 |
| WIDTH | 60 |
| HEIGHT | 100 |
| INCH | 12 |
| LOADINDEX | 36 |
| SPEEDINDEX | J |
| APPLICATION | CROSS |
| BUILD | X |
| TUBELESS | TT |
| TYRE TYPE | FRONT |
| hash | 6010012 |
DUNLOP 60-100x 12 36J GEOMAX MX33 FRONT
€46.00
1 in stock
MICHELIN 120-80x 19 63M STARCROSS 5 MEDIUM REAR
METZELER 120-90x 18 65R MCE 6 DAYS EXTREME
METZELER 80-100x 21 51M MC360 MID SOFT FRONT
METZELER 140-80x 18 70R KAROO EXTREME REAR
MICHELIN 90-100x 21 57M STARCROSS 5 SOFT FRONT
PIRELLI 90-100x 14 49M SCORPION MX32 MID SOFT REAR
VEERUBBER 70-100x 19 42M VRM140 FRONT
MICHELIN 90-100x 21 57M STARCROSS 5 MEDIUM FRONT
PIRELLI 120-100x 18 68M SCORPION MX EXTRA X REAR 

