| BRAND | VEERUBBER |
|---|---|
| PROFILE | VRM211 |
| WIDTH | 90 |
| HEIGHT | 90 |
| INCH | 21 |
| LOADINDEX | 54 |
| SPEEDINDEX | 54 |
| APPLICATION | CROSS |
| BUILD | X |
| TUBELESS | TT |
| EXTRA | FIM |
| TYRE TYPE | FRONT |
| hash | 909021 |
DUNLOP 80-100x 12 41M GEOMAX MX53 REAR
1 × €49.00
VEERUBBER 120-100x 18 68M VRM140 REAR
1 × €56.00
MICHELIN 120-70x 12 58P POWER PURE SC
1 × €84.00
MICHELIN 120-80x 19 63M STARCROSS 5 SOFT REAR
1 × €76.00 Subtotal: €265.00
DUNLOP 80-100x 12 41M GEOMAX MX53 REAR
1 × €49.00
VEERUBBER 120-100x 18 68M VRM140 REAR
1 × €56.00
MICHELIN 120-70x 12 58P POWER PURE SC
1 × €84.00
MICHELIN 120-80x 19 63M STARCROSS 5 SOFT REAR
1 × €76.00 Subtotal: €265.00
| BRAND | VEERUBBER |
|---|---|
| PROFILE | VRM211 |
| WIDTH | 90 |
| HEIGHT | 90 |
| INCH | 21 |
| LOADINDEX | 54 |
| SPEEDINDEX | 54 |
| APPLICATION | CROSS |
| BUILD | X |
| TUBELESS | TT |
| EXTRA | FIM |
| TYRE TYPE | FRONT |
| hash | 909021 |
