| BRAND | FIRESTONE |
|---|---|
| PROFILE | DELUXE CHAMPION |
| WIDTH | 3.50 |
| INCH | 18 |
| LOADINDEX | 56 |
| SPEEDINDEX | S |
| APPLICATION | CLASSIC |
| BUILD | X |
| TUBELESS | TT |
| TYRE TYPE | FRONTREAR |
| hash | 3.5018 |
PIRELLI 120-70x 17 58W DIABLO ROSSO 4 FRONT
1 × €109.00
BRIDGESTONE 120-70x 17 58W BATTLAX T32 FRONT
1 × €185.00 Subtotal: €294.00
PIRELLI 120-70x 17 58W DIABLO ROSSO 4 FRONT
1 × €109.00
BRIDGESTONE 120-70x 17 58W BATTLAX T32 FRONT
1 × €185.00 Subtotal: €294.00
| BRAND | FIRESTONE |
|---|---|
| PROFILE | DELUXE CHAMPION |
| WIDTH | 3.50 |
| INCH | 18 |
| LOADINDEX | 56 |
| SPEEDINDEX | S |
| APPLICATION | CLASSIC |
| BUILD | X |
| TUBELESS | TT |
| TYRE TYPE | FRONTREAR |
| hash | 3.5018 |
