| BRAND | FIRESTONE |
|---|---|
| PROFILE | DELUXE CHAMPION |
| WIDTH | 3.50 |
| INCH | 18 |
| LOADINDEX | 56 |
| SPEEDINDEX | S |
| APPLICATION | CLASSIC |
| BUILD | X |
| TUBELESS | TT |
| TYRE TYPE | FRONTREAR |
| hash | 3.5018 |
| BRAND | FIRESTONE |
|---|---|
| PROFILE | DELUXE CHAMPION |
| WIDTH | 3.50 |
| INCH | 18 |
| LOADINDEX | 56 |
| SPEEDINDEX | S |
| APPLICATION | CLASSIC |
| BUILD | X |
| TUBELESS | TT |
| TYRE TYPE | FRONTREAR |
| hash | 3.5018 |
